高信财务软件操作练习
高信财务软件操作练习
一、 建立帐套:
①单位名称:计算机会计信息化专项技能培训;
②企业性质:使用标准代码;
③财务主管:本人姓名;
④启用日期:2009年1月1日;
⑤科目级数:422332;
⑥设置凭证类型为记帐一种。
二、 增加操作员:张兵;赋予财务管理中凭证录入和总帐的权限。
三、 2007年1月1日的科目设置及余额如下:
| 科目编码 | 科目名称 | 外币 | 方向 | 期初余额 |
| 1001 | 现金 | 借 | 1500.00 | |
| 1002 | 银行存款 | 借 | 1000000.00 | |
| 100201 | 工行人民币户 | 借 | 600000.00 | |
| 100202 | 工行美元户 | 美元 | 借 | 400000.00 |
| 1101 | 短期投资 | 借 | 158000.00 | |
| 110101 | 股票 | 借 | 158000.00 | |
| 1111 | 应收票据 | 借 | 0.00 | |
| 1131 | 应收帐款 | 借 | 20000.00 | |
| 113101 | 大元公司 | 借 | 10000.00 | |
| 113102 | 友立公司 | 借 | 10000.00 | |
| 1133 | 其它应收款 | 借 | 500.00 | |
| 113301 | 销售一部-李刚 | 借 | 500.00 | |
| 113302 | 销售二部-王娟 | 0.00 | ||
| 1221 | 包装物 | 借 | 0.00 | |
| 1243 | 库存商品 | 借 | 20000.00 | |
| 1501 | 固定资产 | 借 | 1358000.00 | |
| 1502 | 累计折旧 | 贷 | 400000.00 | |
| 1603 | 在建工程 | 借 | 400000.00 | |
| 160301 | 人工费 | 借 | 100000.00 | |
| 160302 | 材料费 | 借 | 300000.00 | |
| 2101 | 短期借款 | 贷 | 600000.00 | |
| 2121 | 应付帐款 | 贷 | 30000.00 | |
| 2151 | 应付工资 | 贷 | 250000.00 | |
| 2153 | 应付福利费 | 贷 | 200000.00 | |
| 2171 | 应交税金 | 0.00 | ||
| 217101 | 应交增值税 | 0.00 | ||
| 21710101 | 进项税 | 0.00 | ||
| 21710105 | 销项税 | 0.00 | ||
| 217106 | 应交所得税 | 0.00 | ||
| 2301 | 长期借款 | 0.00 | ||
| 3101 | 实收资本 | 贷 | 600000.00 | |
| 3121 | 盈余公积 | 贷 | 200000.00 | |
| 3121 | 法定盈余公积 | 贷 | 200000.00 | |
| 3131 | 本年利润 | 贷 | 278000.00 | |
| 3141 | 利润分配 | 0.00 | ||
| 4101 | 生产成本 | 0.00 | ||
| 410101 | 基本生产成本 | 0.00 | ||
| 410102 | 辅助生产成本 | 0.00 | ||
| 4105 | 制造费用 | 0.00 | ||
| 5101 | 主营业务收 | 0.00 | ||
| 5401 | 主营业务成本 | 0.00 | ||
| 5402 | 主营业务税金及附加 | 0.00 | ||
| 5502 | 管理费用 | 0.00 | ||
| 5503 | 财务费用 | 0.00 | ||
| 5201 | 投资收益 | 0.00 | ||
| 5301 | 营业外收入 | 0.00 | ||
| 5601 | 营业外支出 | 0.00 |
四、 按如下经济业务制作凭证
要求:①以下凭证附件均为1张;
②凭证制证员为张兵
③凭证制作完毕后,将所有凭证审核、记账。(凭证审核员为主管会计)
1、1月3日,收到大元公司40000元货款,存入工行人民币户。
2、1月5日,收到15000元股息,存入工行人民币户。
3、1月10日,销售一部销售甲产品一批100个给友立公司,单价200元,销售二部销售乙产品200个给大元公司,单价100元,收到汇票(汇率17%)
4、1月11日,将昨天收到的汇票贴现承兑,实际收到45864.00元,存入工行人民币户。
5、1月12日,销售一部李刚归还欠款500元。
6、1月13日,购买一批价值5000元的材料,以工行美元户支付,汇率8.00。
7、1月15日,计提工程人员工资200000元,及福利费2800元
8、1月20日,盘点固定资产盘亏2000元
9、1月25日,结转主营业务成本 ,甲产品100个,每个160元,乙产品200个,每个80元。
四.按如下经济业务制作凭证
10、工行美元户进行期末调汇,汇率8.01元。
11、1月28日,结转收益(主营业务收入、投资收益)
12、1月28日,月底结转主营业务成本、财务费用、管理费用、营业外支出
13、1月29日,计算所得税,利润总额的25%
五.财务报表
⒈提取报表模板中的“资产负债表”
⒉将B39单元格中的‘其他长期资产’改为‘待处理财产损溢’,并做出相应公式。
⒊将F39单元格中的‘资本公积’改为‘本年利润’,并做出相应公式。
⒋修改‘未分配利润’的贷方提取公式。
⒌切换报表到数据表状态下查看数据。
⒍将报表在格式表状态下保存,并使用报表中的‘格式表导出’功能,将报表做备份。
