会计电算化专项练习考试模拟单选题(答案)
会计电算化单选模拟练习答案
| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
| 1 | D | 29 | B | 57 | B | 85 | A |
| 2 | D | 30 | B | 58 | A | 86 | C |
| 3 | B | 31 | B | 59 | A | 87 | C |
| 4 | D | 32 | B | 60 | C | 88 | C |
| 5 | D | 33 | B | 61 | A | 89 | A |
| 6 | C | 34 | C | 62 | B | 90 | C |
| 7 | B | 35 | A | 63 | C | 91 | C |
| 8 | A | 36 | C | 64 | D | 92 | A |
| 9 | D | 37 | D | 65 | A | 93 | A |
| 10 | D | 38 | C | 66 | D | 94 | A |
| 11 | A | 39 | A | 67 | A | 95 | C |
| 12 | D | 40 | D | 68 | D | 96 | B |
| 13 | A | 41 | B | 69 | D | 97 | D |
| 14 | B | 42 | C | 70 | A | 98 | C |
| 15 | A | 43 | C | 71 | D | 99 | C |
| 16 | D | 44 | B | 72 | C | 100 | D |
| 17 | C | 45 | A | 73 | B | ||
| 18 | B | 46 | B | 74 | C | ||
| 19 | D | 47 | C | 75 | B | ||
| 20 | D | 48 | B | 76 | C | ||
| 21 | D | 49 | D | 77 | D | ||
| 22 | D | 50 | B | 78 | D | ||
| 23 | C | 51 | B | 79 | C | ||
| 24 | D | 52 | B | 80 | C | ||
| 25 | D | 53 | A | 81 | C | ||
| 26 | A | 54 | D | 82 | C | ||
| 27 | B | 55 | C | 83 | B | ||
| 28 | B | 56 | D | 84 | A |
